ロングストッキング
■丸編み:筒状に編まれた一般的なストッキング
■リンパ浮腫専用の㈱メディックスオリジナル着圧設計
■シャリ感のある生地
■肌の透けない厚手タイプ
■肌に馴染みやすい濃いめのオークル
【価格表】
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅠ/一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000001
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅡ/一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000002
<素材>ナイロン、ポリウレタン
■サイズ表 (単位:cm)
測定部位/サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
ウエスト | 53.0~58.0 | 58.0~63.0 | 63.0~68.0 | 68.0~73.0 | 73.0~78.0 | 78.0~83.0 | 83.0~88.0 |
ヒップ | 75.0~80.0 | 80.0~85.0 | 85.0~90.0 | 90.0~95.0 | 95.0~100.0 | 100.0~105.0 | 105.0~110.0 |
大腿上部(G) | 43.0~47.0 | 47.0~51.5 | 51.5~57.5 | 57.5~62.5 | 62.5~67.0 | 67.0~72.0 | 72.0~77.0 |
大腿中央(F) | 35.0~39.0 | 39.0~43.5 | 43.5~49.5 | 49.5~54.5 | 54.5~59.0 | 59.0~64.0 | 64.0~69.0 |
ふくらはぎ(C) | 27.5~30.5 | 30.5~33.5 | 33.5~36.5 | 36.5~39.5 | 39.5~43.5 | 43.5~47.5 | 47.5~50.5 |
足首(B) | 17.0~19.0 | 18.5~20.5 | 20.0~22.0 | 21.5~23.5 | 23.0~25.0 | 24.5~26.5 | 26.0~28.0 |
股下長さ | 66.0~70.0 | 66.0~70.0 | 66.0~70.0 | 66.0~70.0 | 66.0~70.0 | 66.0~70.0 | 66.0~70.0 |
■測定箇所