東光株式会社 会社沿革
| 1946年3月 | 佐藤漁具製作所として創業 |
| 1946年11月 | 徳島化学工業株式会社を設立(資本金100万円) |
| 1952年3月 | 佐藤漁具貿易株式会社を東光ナイロン企業組合を改組 (資本金100万円に増資)東京・大阪に支店を設置 |
| 1953年11月 | アメリカ・ニューヨークに連絡事務所を設置 |
| 1956年6月 | 徳島化学工業株式会社を東光ナイロン株式会社と改称 (資本金300万円に増資) |
| 1968年 | 業界トップを切りパンティストッキング開発、製造・販売 |
| 1971年1月 | 本社および工場を新設、設備増設(資本金1億8千万円に増資) |
| 1975年1月 | 開発部設置、健康医療の研究開始 |
| 1981年3月 | 藍住工場、商品開発センター、配送センター新設(資本金2億5百万円に増資) |
| 1987年 | 高級パンティストッキング「ハードサポートタイプ」を開発、1988年に全国的にヒット商品となる。 |
| 1987年9月 | 国内初医療用ストッキングの開発 |
| 1988年4月 | 東光ナイロン株式会社を東光株式会社と改称 |
| 2000年 | グループ企業株式会社メディックス設立 |
| 2001年 | 品質に関する国際規格「ISO9001」認証取得 |
| 2005年 | 医療機器製造業登録 弾性ストッキング保険適用 |
| 2006年 | 本社および工場を全面改修 |
| 2007年 | 医療機器製造販売業許可取得 |
| 2011年 | 「医療用弾性ストッキング」エコテックススタンダード100認証取得 |
| 2017年 | ・自社ブランドの展開 ・「防災用弾性ストッキングE-18」防災製品等推奨品証取得 |
| 2018年 | 本社工場と藍住作業所を統合 |
| 1946年3月 | 佐藤漁具製作所として創業 |
| 1946年11月 | 徳島化学工業株式会社を設立(資本金100万円) |
| 1952年3月 | 佐藤漁具貿易株式会社を東光ナイロン企業組合を改組 (資本金100万円に増資)東京・大阪に支店を設置 |
| 1953年11月 | アメリカ・ニューヨークに連絡事務所を設置 |
| 1956年6月 | 徳島化学工業株式会社を東光ナイロン株式会社と改称 (資本金300万円に増資) |
| 1968年 | 業界トップを切りパンティストッキング開発、製造・販売 |
| 1971年1月 | 本社および工場を新設、設備増設(資本金1億8千万円に増資) |
| 1975年1月 | 開発部設置、健康医療の研究開始 |
| 1981年3月 | 藍住工場、商品開発センター、配送センター新設(資本金2億5百万円に増資) |
| 1987年 | 高級パンティストッキング「ハードサポートタイプ」を開発、1988年に全国的にヒット商品となる。 |
| 1987年9月 | 国内初医療用ストッキングの開発 |
| 1988年4月 | 東光ナイロン株式会社を東光株式会社と改称 |
| 2000年 | グループ企業株式会社メディックス設立 |
| 2001年 | 品質に関する国際規格「ISO9001」認証取得 |
| 2005年 | 医療機器製造業登録 弾性ストッキング保険適用 |
| 2006年 | 本社および工場を全面改修 |
| 2007年 | 医療機器製造販売業許可取得 |
| 2011年 | 「医療用弾性ストッキング」エコテックススタンダード100認証取得 |
| 2017年 | ・自社ブランドの展開 ・「防災用弾性ストッキングE-18」防災製品等推奨品証取得 |
| 2018年 | 本社工場と藍住作業所を統合 |
