COLLECTION
Prima
LINE UP
ストッキング タイプ
ハイソックス / ロング / パンティーストッキング
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000001
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅡ 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000002
<素材>ナイロン、ポリウレタン
LINE UP
片脚・ロング・各種タイプ
ハイソックス / ロング / ベルト付片脚 / パンティー部付片脚 / パンティーストッキング
| タイプ | ハイソックス | ロングストッキング | ベルト付片脚 ストッキング | パンティー部付 片脚ストッキング | パンティーストッキング |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS・S・M ・L・LL | SS・S・M ・L・LL | SS・S・M ・L・LL | SS・S・M ・L・LL | SS・S・M ・L・LL |
| 圧迫力 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 |
| カラー | ベージュ / サクラベージュ / ブラック | ベージュ / サクラベージュ / ブラック | ベージュ / サクラベージュ / ブラック | ベージュ / サクラベージュ / ブラック | ベージュ / サクラベージュ / ブラック |
| つま先 | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ |
| 入り数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1足 |
| 希望小売価格 (税込) | (オープン)15,400円 (クローズ)16,060円 | (オープン)20,900円 (クローズ)21,560円 | (オープン)24,200円 (クローズ)24,860円 | (オープン)30,800円 (クローズ)31,460円 | (オープン)31,900円 (クローズ)33,000円 |
医療機器届出名:メディカルサポート Y30 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000004
医療機器届出名:メディカルサポート Y40 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000005
<素材>ナイロン、綿、ポリウレタン
トウキャップ
医療機器届出名:メディカルサポート Y20
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000006
<素材>ナイロン、ポリウレタン
ガードル
一般医療機器 医療機器届出番号:― (非医療機器)
<素材>ナイロン、ポリウレタン
COLLECTION
Grow
LINE UP
ストッキング タイプ
ハイソックス / ロング / パンティーストッキング
医療機器届出名:メディカルサポート グロー
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000011
<素材>ナイロン、ポリウレタン
トウキャップ
医療機器届出名:メディカルサポート グロー
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000011
<素材>ナイロン、ポリウレタン
ガードル
一般医療機器 医療機器届出番号:―(非医療機器)
<素材>ナイロン、ポリウレタン
COLLECTION
Mild・Mild plus
-Mild_OL-165x300.jpg)
メディカルサポートの
サードライン
弱~中程度の着圧を中心に着用の容易性、安定感や機能性を追求する3rdライン
パンティーストッキング
医療機器届出名:メディカルサポート Mild
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000018
<素材>ナイロン、ポリウレタン
LINE UP
パンティーストッキング
マチあき型
医療機器届出名:メディカルサポート Mild
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000018
<素材>ナイロン、ポリウレタン
ロングストッキング
医療機器届出名:メディカルサポート Mild
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000018
<素材>ナイロン、綿、ポリウレタン
5本指ストッキング
医療機器届出名:メディカルサポート Mild
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000018
<素材>ナイロン、ポリウレタン
トウキャップ膝下丈 / 甲丈
| タイプ | トウキャップ(膝下丈) | トウキャップ(甲丈) |
|---|---|---|
| サイズ | S・M ・L | S・M ・L |
| 圧迫力 | Y20 【20-33hPa (15~25mmHg)】 | Y20 【20-33hPa (15~25mmHg)】 |
| カラー | ベージュ/ブラック | ベージュ/ブラック |
| つま先 | 5本指先オープン | 5本指先オープン |
| 入り数 | 1本 | 1本 |
| 希望小売価格 (税込) | 13,200円 | 11,000円 |
医療機器届出名:メディカルサポート Mild
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000018
<素材>ナイロン、ポリウレタン
ハイソックス、ロングストッキング、パンティーストッキング、ガードル
| 測定部位 / サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 53.0~58.0 | 58.0~63.0 | 63.0~68.0 | 68.0~73.0 | 73.0~78.0 | 78.0~83.0 | 83.0~88.0 |
| ヒップ | 75.0~80.0 | 80.0~85.0 | 85.0~90.0 | 90.0~95.0 | 95.0~100.0 | 100.0~105.0 | 105.0~110.0 |
| 大腿上部(G) | 43.0~47.0 | 47.0~51.5 | 51.5~57.5 | 57.5~62.5 | 62.5~67.0 | 67.0~72.0 | 72.0~77.0 |
| 大腿中央(F) | 35.0~39.0 | 39.0~43.5 | 43.5~49.5 | 49.5~54.5 | 54.5~59.0 | 59.0~64.0 | 64.0~69.0 |
| ふくらはぎ(C) | 27.5~30.5 | 30.5~33.5 | 33.5~36.5 | 36.5~39.5 | 39.5~43.5 | 43.5~47.5 | 47.5~50.5 |
| 足首(B) | 17.0~19.0 | 18.5~20.5 | 20.0~22.0 | 21.5~23.5 | 23.0~25.0 | 24.5~26.5 | 26.0~28.0 |
| 股下長さ | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) |
5本指ストッキング
| 測定部位 / サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 大腿中央(F) | 38.5~50.5 | 44.5~56.5 | 49.5~61.5 |
| ふくらはぎ(C) | 28.5~33.5 | 33.5~38.5 | 36.5~41.5 |
| 足首(B) | 16.5~20.5 | 20.0~24.0 | 21.5~25.5 |
| 土踏まず(X) | 16.5~20.5 | 20.0~24.0 | 23.5~27.5 |
| 股下長さ | 66.0~70.0(ショート) 70.0~74.0(ロング) | 66.0~70.0(ショート) 70.0~74.0(ロング) | 66.0~70.0(ショート) 70.0~74.0(ロング) |
| 測定部位 / サイズ | SS | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 土踏まず甲(X) | 17.0~19.0 | 18.5~20.5 | 20.0~22.0 | 21.5~23.5 | 23.0~25.0 |
トウキャップ(Mild)
| 測定部位 / サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ふくらはぎ(C) ※膝下丈のみ | 28.5~33.5 | 33.5~38.5 | 36.5~41.5 |
| 足首(B) | 16.5~20.5 | 20.0~24.0 | 21.5~25.5 |
| 土踏まず甲(X) | 16.5~20.5 | 20.0~24.0 | 23.5~27.5 |
| 膝下長さ長さ ※膝下丈のみ | 33.5~35.5 (全サイズ共通) | 33.5~35.5 (全サイズ共通) | 33.5~35.5 (全サイズ共通) |
-PRIMA_OL-164x300.jpg)










-Grow_OL-164x300.jpg)













