ガードル(ハード)
■腹部と陰部にあたる部分をしっかりサポートするために硬めの生地を採用
■特殊な凸凹編みで履くだけでマッサージ効果
■膝上までのロング丈
■着圧:ハードタイプ
【価格表】
タイプ | ガ-ドル |
![]() | |
サイズ | SS・S・M・L・LL・3L・4L |
圧迫力 | ― |
カラ- | ベ-ジュ |
つま先 | ― |
入り数 | 1着 |
希望小売価格 (税込) | 9,900円 |
一般医療機器 医療機器届出番号:―(非医療機器)
<素材>ナイロン、ポリウレタン
■サイズ表 (単位:cm)
測定部位/サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
ウエスト | 53.0~58.0 | 58.0~63.0 | 63.0~68.0 | 68.0~73.0 | 73.0~78.0 | 78.0~83.0 | 83.0~88.0 |
ヒップ | 75.0~80.0 | 80.0~85.0 | 85.0~90.0 | 90.0~95.0 | 95.0~100.0 | 100.0~105.0 | 105.0~110.0 |
大腿上部(G) | 43.0~47.0 | 47.0~51.5 | 51.5~57.5 | 57.5~62.5 | 62.5~67.0 | 67.0~72.0 | 72.0~77.0 |
大腿中央(F) | 35.0~39.0 | 39.0~43.5 | 43.5~49.5 | 49.5~54.5 | 54.5~59.0 | 59.0~64.0 | 64.0~69.0 |
ふくらはぎ(C) | 27.5~30.5 | 30.5~33.5 | 33.5~36.5 | 36.5~39.5 | 39.5~43.5 | 43.5~47.5 | 47.5~50.5 |
■測定箇所