LINE UP
ロングストッキング
ロングストッキング
01丸編み:筒状に編まれた一般的なストッキング
02リンパ浮腫専用の㈱メディックスオリジナル着圧設計
03圧倒的な着脱のしやすさを実現した「かかとストレート設計」を業界初採用
04滑らかな生地でソフトな肌触り
05肌の透けない厚手タイプ
06肌に馴染みやすい明るめのオークル
07口ゴム部分には滑り止めのためにポリウレタン糸を使用
PRICE LIST価格表
医療機器届出名:メディカルサポート グロー
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000011
<素材>ナイロン、ポリウレタン
SIZE CHARTサイズ表(単位:cm)
| 測定部位 / サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腿上部(G) | 43.0~47.0 | 47.0~51.5 | 51.5~57.5 | 57.5~62.5 | 62.5~67.0 | 67.0~72.0 | 72.0~77.0 |
| 大腿中央(F) | 35.0~39.0 | 39.0~43.5 | 43.5~49.5 | 49.5~54.5 | 54.5~59.0 | 59.0~64.0 | 64.0~69.0 |
| ふくらはぎ(C) | 27.5~30.5 | 30.5~33.5 | 33.5~36.5 | 36.5~39.5 | 39.5~43.5 | 43.5~47.5 | 47.5~50.5 |
| 足首(B) | 17.0~19.0 | 18.5~20.5 | 20.0~22.0 | 21.5~23.5 | 23.0~25.0 | 24.5~26.5 | 26.0~28.0 |
| 股下長さ | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) |
MEASUREMENT SITE測定箇所

-Grow_OL-164x300.jpg)




