-PRIMA_OL-164x300.jpg)
メディカルサポートの
ファーストライン
日本人サイズのリンパ浮腫専用弾性ストッキングを初めて開発した1stライン
上肢・下肢のオーダーメイド作製が可能
READY-MADE
既製品:下肢
LINE UP
ストッキング タイプ
ハイソックス / ロング / パンティーストッキング
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000001
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅡ 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000002
<素材>ナイロン、ポリウレタン
ガードル
一般医療機器 医療機器届出番号:― (非医療機器)
<素材>ナイロン、ポリウレタン
LINE UP
片脚・ロング・各種タイプ
ハイソックス / ロング / ベルト付片脚 / パンティー部付片脚 / パンティーストッキング
| タイプ | ハイソックス | ロングストッキング | ベルト付片脚 ストッキング | パンティー部付 片脚ストッキング | パンティーストッキング |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS・S・M ・L・LL | SS・S・M ・L・LL | SS・S・M ・L・LL | SS・S・M ・L・LL | SS・S・M ・L・LL |
| 圧迫力 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 |
| カラー | ベージュ/ブラック | ベージュ/ブラック | ベージュ/ブラック | ベージュ/ブラック | ベージュ/ブラック |
| つま先 | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ |
| 入り数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1足 |
| 希望小売価格 (税込) | (オープン)15,400円 (クローズ)16,060円 | (オープン)20,900円 (クローズ)21,560円 | (オープン)24,200円 (クローズ)24,860円 | (オープン)30,800円 (クローズ)31,460円 | (オープン)31,900円 (クローズ)33,000円 |
医療機器届出名:メディカルサポートY30 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000004
医療機器届出名:メディカルサポートY40 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000005
<素材>ナイロン、綿、ポリウレタン
| 測定部位 / サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 53.0~58.0 | 58.0~63.0 | 63.0~68.0 | 68.0~73.0 | 73.0~78.0 | 78.0~83.0 | 83.0~88.0 |
| ヒップ | 75.0~80.0 | 80.0~85.0 | 85.0~90.0 | 90.0~95.0 | 95.0~100.0 | 100.0~105.0 | 105.0~110.0 |
| 大腿上部(G) | 43.0~47.0 | 47.0~51.5 | 51.5~57.5 | 57.5~62.5 | 62.5~67.0 | 67.0~72.0 | 72.0~77.0 |
| 大腿中央(F) | 35.0~39.0 | 39.0~43.5 | 43.5~49.5 | 49.5~54.5 | 54.5~59.0 | 59.0~64.0 | 64.0~69.0 |
| ふくらはぎ(C) | 27.5~30.5 | 30.5~33.5 | 33.5~36.5 | 36.5~39.5 | 39.5~43.5 | 43.5~47.5 | 47.5~50.5 |
| 足首(C) | 17.0~19.0 | 18.5~20.5 | 20.0~22.0 | 21.5~23.5 | 23.0~25.0 | 24.5~26.5 | 26.0~28.0 |
| 股下長さ | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) |

トウキャップ
医療機器届出名:メディカルサポート Y20
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000006
<素材>ナイロン、ポリウレタン
| 測定部位 / サイズ | SS | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 土踏まず甲(X) | 17.0~19.0 | 18.5~20.5 | 20.0~22.0 | 21.5~23.5 | 23.0~25.0 |

CUSTOM-MADE
オーダー:下肢
LINE UP
片脚・ロング・各種タイプ
ハイソックス / ロング / ベルト付片脚 / パンティー部付片脚 / パンティーストッキング
| タイプ | ハイソックス | ロングストッキング | ベルト付 片脚ストッキング | パンティー部付 片脚ストッキング | パンティーストッキング |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オーダーメイド | オーダーメイド | オーダーメイド | オーダーメイド | オーダーメイド |
| 圧迫力 | M25(クラスⅠ) 【27-40hPa(20-30mmHg)】 M35(クラスⅡ) 【40-53hPa(30-40mmHg)】 | M25(クラスⅠ) 【27-40hPa(20-30mmHg)】 M35(クラスⅡ) 【40-53hPa(30-40mmHg)】 | M25(クラスⅠ) 【27-40hPa(20-30mmHg)】 M35(クラスⅡ) 【40-53hPa(30-40mmHg)】 | M25(クラスⅠ) 【27-40hPa(20-30mmHg)】 M35(クラスⅡ) 【40-53hPa(30-40mmHg)】 | M25(クラスⅠ) 【27-40hPa(20-30mmHg)】 M35(クラスⅡ) 【40-53hPa(30-40mmHg)】 |
| カラー | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ |
| つま先 | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ |
| 入り数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1足 |
| 希望小売価格 (税込) | 8,800円 | 11,000円 | 14,300円 | 17,050円 | 18,700円 |
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000001
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅡ 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000002
<素材>ナイロン、ポリウレタン
LINE UP
片脚・ロング・各種タイプ
ハイソックス / ロング / ベルト付片脚 / パンティー部付片脚 / パンティーストッキング
| タイプ | ハイソックス | ロングストッキング | ベルト付 片脚ストッキング | パンティー部付 片脚ストッキング | パンティーストッキング |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オーダーメイド | オーダーメイド | オーダーメイド | オーダーメイド | オーダーメイド |
| 圧迫力 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 | Y30 【34-46hPa(25-35mmHg)】 Y40 【47-59hPa(35-45mmHg)】 |
| カラー | ベージュ/ブラック | ベージュ/ブラック | ベージュ/ブラック | ベージュ/ブラック | ベージュ/ブラック |
| つま先 | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ | オープン/クローズ |
| 入り数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1足 |
| 希望小売価格 (税込) | (オープン)16,500円 (クローズ)17,160円 | (オープン)22,000円 (クローズ)22,660円 | (オープン)25,300円 (クローズ)25,960円 | (オープン)33,000円 (クローズ)33,660円 | (オープン)35,200円 (クローズ)36,300円 |
医療機器届出名:メディカルサポートY30 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000004
医療機器届出名:メディカルサポートY40 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000005
<素材>ナイロン、綿、ポリウレタン

READY-MADE
既製品:上肢
アームスリーブ
医療機器届出名:メディカルサポート アーム
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000003
<素材>ナイロン、ポリウレタン
| 測定部位 / サイズ | SS | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 上腕中央(F) | 20.0~25.0 | 25.0~30.0 | 30.0~35.0 | 35.0~40.0 | 40.0~45.0 |
| 前腕中央(D) | 15.0~19.0 | 19.0~23.0 | 23.0~27.0 | 27.0~31.0 | 31.0~35.0 |
| 手首(C) | 13.0~14.5 | 14.5~16.0 | 16.0~17.5 | 17.5~19.0 | 19.0~20.5 |
| 手首~上腕付根長さ | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) |

グローブ
医療機器届出名:メディカルサポート Y20
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000006
<素材>ナイロン、ポリウレタン
| 測定部位 / サイズ | SS | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲(B) | 15.5~17.0 | 17.0~18.5 | 18.5~20.0 | 20.0~21.5 | 21.5~23.0 |
| 手首(C) | 12.5~14.0 | 14.0~15.5 | 15.5~17.0 | 17.0~18.5 | 18.5~20.0 |

CUSTOM-MADE
オーダー:上肢
LINE UP
アームスリーブ各種
アームスリーブ / 肩付 / ストラップ止肩付 / ミトン付 / ミトン肩付
| タイプ | アームスリーブ | 肩付スリーブ | ストラップ止 肩付スリーブ | ミトン付スリーブ | ミトン肩付 スリーブ |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オーダーメイド | オーダーメイド | オーダーメイド | オーダーメイド | オーダーメイド |
| 圧迫力 | M20 【20-33hPa (15-25mmHg)】 | M20 【20-33hPa (15-25mmHg)】 | M20 【20-33hPa (15-25mmHg)】 | M20 【20-33hPa (15-25mmHg)】 | M20 【20-33hPa (15-25mmHg)】 |
| カラー | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ |
| 入り数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 希望小売価格 (税込) | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 | 18,700円 |
医療機器届出名:メディカルサポート アーム
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000003
<素材>ナイロン、ポリウレタン



















































