-PRIMA_OL-164x300.jpg)
MADE IN JAPAN日本製
メディカルサポートの
ファーストライン
日本人サイズのリンパ浮腫専用弾性ストッキングを初めて開発した1stライン
上肢・下肢のオーダーメイド作製が可能
READY-MADE
既製品・オーダー:下肢
LINE UP
パンティーストッキング
01丸編み:筒状に編まれた一般的なストッキング
02リンパ浮腫専用の㈱メディックスオリジナル着圧設計
03シャリ感のある生地で肌の透けない厚手タイプ
04ベージュカラーは肌に馴染みやすい濃いめのオークル
PRICE LIST価格表
| タイプ | パンティーストッキング | |
|---|---|---|
| サイズ | SS・S・M・L・LL・3L・4L | オーダーメイド |
| 圧迫力 | M25(クラスⅠ) 【27-40hPa (20-30mmHg)】 M35(クラスⅡ) 【40-53hPa (30-40mmHg)】 | M25(クラスⅠ) 【27-40hPa (20-30mmHg)】 M35(クラスⅡ) 【40-53hPa (30-40mmHg)】 |
| カラー | ベージュ/ブラック | ベージュ |
| つま先 | オープン/クローズ | オープン/クローズ |
| 入り数 | 1足 | 1足 |
| 希望小売価格 (税込) | 11,000円 | 18,700円 |
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅠ 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000001
医療機器届出名:メディカルサポート クラスⅡ 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000002
<素材>ナイロン、ポリウレタン
SIZE CHARTサイズ表(単位:cm)
| 測定部位 / サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 53.0~58.0 | 58.0~63.0 | 63.0~68.0 | 68.0~73.0 | 73.0~78.0 | 78.0~83.0 | 83.0~88.0 |
| ヒップ | 75.0~80.0 | 80.0~85.0 | 85.0~90.0 | 90.0~95.0 | 95.0~100.0 | 100.0~105.0 | 105.0~110.0 |
| 大腿上部(G) | 43.0~47.0 | 47.0~51.5 | 51.5~57.5 | 57.5~62.5 | 62.5~67.0 | 67.0~72.0 | 72.0~77.0 |
| 大腿中央(F) | 35.0~39.0 | 39.0~43.5 | 43.5~49.5 | 49.5~54.5 | 54.5~59.0 | 59.0~64.0 | 64.0~69.0 |
| ふくらはぎ(C) | 27.5~30.5 | 30.5~33.5 | 33.5~36.5 | 36.5~39.5 | 39.5~43.5 | 43.5~47.5 | 47.5~50.5 |
| 足首(B) | 17.0~19.0 | 18.5~20.5 | 20.0~22.0 | 21.5~23.5 | 23.0~25.0 | 24.5~26.5 | 26.0~28.0 |
| 股下長さ | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) | 66.0~70.0 (全共通) |
MEASUREMENT SITE測定箇所

ご使用上の注意
✓ご注文の際は別紙採寸表が必要となります。
✓納期はご注文から1週間前後でのお届けとなります。
✓弾性着衣に関しては患者様からの直接のご注文はお受けできません。





