-PRIMA_OL-164x300.jpg)
アームスリーブ
■丸編み:筒状に編まれた一般的なア-ムスリ-ブ
■安心の価格設定:洗い替えの購入や、療養費の支給がない場合でも安心してご利用いただけます
■リンパ浮腫専用の㈱メディックスオリジナル着圧設計
■シャリ感のある生地
■肌の透けない厚手タイプ
■肌に馴染みやすい濃いめのオークル
【価格表】
| タイプ | ア-ムスリ-ブ | |
![]() | ||
| サイズ | SS、S、M、L、LL | オーダーメイド |
| 圧迫力 | M20【20-33hPa(15-25mmHg)】 | M20【20-33hPa(15-25mmHg)】 |
| カラ- | ベ-ジュ | ベ-ジュ |
| 入り数 | 1双(2本入り) | 1本入り |
| 希望小売価格(税込) | 6,600円 | 7,700円 |
医療機器届出名:メディカルサポート アーム / 一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000003 / <素材>ナイロン、ポリウレタン
■注意事項
・オーダーメイドのご注文には別紙採寸表が必要となります。
・オーダーメイドは採寸表到着から7日前後で発送させていただきます。
■サイズ表 (単位:cm)
| 測定部位/サイズ | SS | S | M | L | LL |
| 上腕中央(F) | 20.0~25.0 | 25.0~30.0 | 30.0~35.0 | 35.0~40.0 | 40.0~45.0 |
| 前腕中央(D) | 15.0~19.0 | 19.0~23.0 | 23.0~27.0 | 27.0~31.0 | 31.0~35.0 |
| 手首(C) | 13.0~14.5 | 14.5~16.0 | 16.0~17.5 | 17.5~19.0 | 19.0~20.5 |
| 手首~上腕付根長さ | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) |
■測定箇所

※弾性着衣に関しては患者様からの直接のご注文をお受けできません




