-PRIMA_OL-164x300.jpg)
MADE IN JAPAN日本製
メディカルサポートの
ファーストライン
日本人サイズのリンパ浮腫専用弾性ストッキングを初めて開発した1stライン
上肢・下肢のオーダーメイド作製が可能
READY-MADE
既製品・オーダー:上肢
LINE UP
アームスリーブ
01丸編み:筒状に編まれた一般的なスリーブ
02リンパ浮腫専用の㈱メディックスオリジナル着圧設計
03シャリ感のある生地
04肌の透けない厚手タイプ
05 肌に馴染みやすい濃いめのオークル
| タイプ | アームスリーブ | |
|---|---|---|
| サイズ | SS・S・M・L・LL | オーダーメイド |
| 圧迫力 | M20 【20-33hPa(15-25mmHg)】 | M20 【20-33hPa(15-25mmHg)】 |
| カラー | ベージュ | ベージュ |
| 入り数 | 1双(2本入り) | 1本 |
| 希望小売価格 (税込) | 7,700円 | 8,800円 |
医療機器届出名:メディカルサポート アーム
一般医療機器 医療機器届出番号:36B3X10002000003
<素材>ナイロン、ポリウレタン
SIZE CHARTサイズ表(単位:cm)
| 測定部位 / サイズ | SS | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 上腕中央(F) | 20.0~25.0 | 25.0~30.0 | 30.0~35.0 | 35.0~40.0 | 40.0~45.0 |
| 前腕中央(D) | 15.0~19.0 | 19.0~23.0 | 23.0~27.0 | 27.0~31.0 | 31.0~35.0 |
| 手首(C) | 13.0~14.5 | 14.5~16.0 | 16.0~17.5 | 17.5~19.0 | 19.0~20.5 |
| 手首~上腕付根長さ | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) | 38.0~41.0 (全サイズ共通) |
MEASUREMENT SITE測定箇所




